AutonomousVehicleControlBeginnersGuide
Python sample codes and documents about Autonomous vehicle control algorithm. This project can be used as a technical guide book to study the algorithms and the software architectures for beginners.
翻訳待ち
Plus de 2 000 conférences, cours, séminaires et colloques à Paris : Collège de France, Sorbonne, ENS, Sciences Po, BnF, Institut Pasteur… Agenda gratuit, mis à jour chaque jour.
翻訳待ち
教育HTML · PythonGitHub @kovarciオンライン所有者未確認
Have you tried it? One tap is enough. No sign-in needed.
No updates detected yet. GitHub releases will appear here.
Lotent : l'agenda des conférences, séminaires et colloques académiques à Paris (Collège de France, EHESS, ENS, Sorbonne…). Mis à jour automatiquement chaque jour.
翻訳待ち
Loading the full README. The saved excerpt is shown below.
Un site qui rassemble toutes les conférences et séminaires académiques de Paris dans un seul calendrier filtrable, mis à jour chaque jour. • Site : • Dépôt : Une GitHub Action s'exécute chaque matin (4h UTC). Elle lance un scraper Python qui récupère les événements sur les sites des sources, écrit data/events.json • fichiers annexes, et committe le tout. La page index.html lit ces JSON et les affiche : l'agenda est découpé par mois (data/m/AAAA-MM.json), le site charge d'abord le mois des 7 prochains jours puis les autres en arrière-plan.Read the full README ↗
Un site qui rassemble toutes les conférences et séminaires académiques de Paris dans un seul calendrier filtrable, mis à jour chaque jour.
Une GitHub Action s'exécute chaque matin (4h UTC). Elle lance un scraper Python
qui récupère les événements sur les sites des sources, écrit data/events.json
index.html lit ces JSON et
les affiche : l'agenda est découpé par mois (data/m/AAAA-MM.json), le site
charge d'abord le mois des 7 prochains jours puis les autres en arrière-plan.Pour deux sources (Collège de France, pages Luma par thème) le robot GitHub est bloqué par géolocalisation IP : un rafraîchissement complémentaire est lancé chaque semaine depuis une connexion française (voir Rafraîchissement local).
L'hébergement (GitHub Pages) et l'automatisation (GitHub Actions) sont gratuits
pour un dépôt public. Le domaine lotent.fr est branché via le fichier CNAME.
| Source | Méthode | Type |
|---|---|---|
| Institut Henri Poincaré | API Indico (catégorie 107) | Institution |
| Collège de France | requests + headers navigateur | Institution |
| Paris School of Economics | scraping HTML paginé | Institution |
| Université PSL | scraping HTML paginé | Institution |
| EHESS | parseur dédié (Playwright) | Institution |
| Sciences Po | scraping HTML paginé | Institution |
| ENS Paris | scraping HTML paginé | Institution |
| Sorbonne Université | parseur dédié | Institution |
| Université Paris Cité | flux iCal (Event Organiser) | Institution |
| Paris 1 Panthéon-Sorbonne (agenda + recherche), Paris-Panthéon-Assas, Paris-Saclay | cartes HTML | Institution |
| Campus Condorcet, IEA de Paris, FMSH | cartes HTML | Recherche |
| Musée du quai Branly (colloques + salon de lecture) | cartes HTML | Musée |
| Musée du Louvre (conférences, colloques) | données Next.js, mois par mois | Musée |
| Centre Pompidou (rencontres hors les murs) | cartes HTML | Musée |
| ENS : maths (API The Events Calendar), ITEM, CIENS, CERES | cartes HTML / pages séminaires | Institution |
| HEC Paris | cartes HTML paginées (hors webinaires) | École |
| Hi! PARIS, PR[AI]RIE | API The Events Calendar / cartes HTML | Recherche IA |
| Université Ouverte (Paris Cité) | articles « Conférences gratuites » | Institution |
| Les Mardis de la Philo | programme des cycles (Webflow) | Conférences |
| HEC IA | cartes HTML | Association |
| INHA, Institut du monde arabe, Beaux-Arts de Paris, École des chartes | cartes HTML | Culture / Institution |
| Ifri (« Sur invitation » → 🔒), IRIS, Institut Jacques Delors, Fondation Jean-Jaurès | cartes HTML | Think tanks |
| Institut Louis Bachelier, Citéco, ESCP | cartes HTML (Webflow / Drupal) | Économie & finance |
| ENS Paris-Saclay | cartes HTML (Scène de recherche) | Institution |
| Université Sorbonne Paris Nord | JSON-LD schema.org (scrape_jsonld) | Institution |
| LAMSADE (Dauphine), CMAP (Polytechnique) | cartes HTML (séminaires) | Laboratoire |
| Institut des actuaires | cartes HTML (prix gratuit/payant) | Profession |
| Institut de l'Engagement | API The Events Calendar | Association |
| IHES, labos de maths d'Île-de-France | API Indico, catégorie « Région parisienne » (6) | Recherche |
| IPGP | cartes HTML (séminaires) | Recherche |
| Maison de l'Amérique latine, Institut culturel italien, Maison de la culture du Japon | cartes HTML (rencontres, conférences) | Culture |
| Université Sorbonne Nouvelle | listes annuelles des colloques | Institution |
| Université Paris 8 | frise de la page d'accueil (~1 mois) | Institution |
| Université Paris Nanterre | export iCal de l'agenda | Institution |
| EPHE, Inalco, Cnam | cartes HTML | Institution |
| Académie des sciences | cartes HTML | Institution |
| Institut Pasteur, Institut Curie, Institut du Cerveau | cartes HTML | Recherche |
| Muséum (MNHN), Cité des sciences | cartes HTML, conférences seulement | Musée |
| BnF | agenda filtré « Conférences » | Bibliothèque |
| Collège des Bernardins | cartes HTML (Webflow) | Lieu de débat |
| Luma (Paris + 8 pages thématiques) | interception des appels JSON | Plateforme |
| Article 1 | capture remoting Salesforce | Association |
| Sciences et Cultures / Citoy.ENS | Linktree → Framaforms (date dans l'URL) | Association |
| Que faire à Paris (Ville de Paris) | API open data, tag « Conférence » | Ville (source_type: ville) |
| IJCLab, IN2P3 (LPNHE, APC…), Observatoire de Paris | API Indico (tranches de 60 j, sans réunions internes) | Laboratoire |
| Sciencesconf.org | liste des colloques à venir (~3 semaines) + fiche, filtre Île-de-France | Plateforme |
This is the beginning of the README. Read the rest at the original. Read the full README ↗