Mirobody
The canonical registry of human health — roughly two thousand standardized indicators, clinical and lifestyle, resolved into one language.
翻訳待ち
No updates detected yet. GitHub releases will appear here.
The maker's introduction consists of the line above. Read the repository README for more details. Repository README ↗
Loading the full README.
Read the full README ↗O Elo Materno é uma plataforma web pensada para mães solo, que reúne em um só lugar apoio emocional, jurídico e prático. Entre as funcionalidades estão:
| Tecnologia | Para que é usada |
|---|---|
| Angular 21 + SSR | Framework do front-end, com renderização no servidor |
| Express 5 | Servidor Node que roda o SSR |
| TypeScript 5.9 | Linguagem do projeto |
| RxJS 7.8 | Programação reativa (observables) |
| Firebase (Auth + Firestore) + @angular/fire | Login de usuárias e banco de dados |
| Chart.js | Gráficos (ex.: questionários de bem-estar) |
| jsPDF | Geração de documentos em PDF |
| EmailJS | Envio do código de verificação de e-mail |
| Jitsi / JaaS (8x8) | Videochamadas |
| BrasilAPI | Consulta de CNPJ no cadastro de parceiros |
| VLibras | Tradução do conteúdo para Libras |
| Google Fonts, Font Awesome, Phosphor Icons, FlagCDN | Fontes, ícones e bandeiras do seletor de idioma |
| Vitest + jsdom | Testes unitários |
| Prettier | Formatação de código |
| Netlify | Hospedagem do site (com SSR) |
video-token/)| Tecnologia | Para que é usada |
|---|---|
| Cloudflare Workers + Wrangler | Backend leve que gera o token das chamadas e envia e-mails agendados |
| Cron Triggers (a cada 10 min) | Dispara os lembretes automáticos |
| jose | Criação e validação de tokens JWT (JaaS e login do Firebase) |
| Mailjet ou Brevo | Envio dos e-mails de lembrete (o código aceita os dois) |
| Firestore REST API + Google OAuth2 | O Worker lê e grava no banco usando uma conta de serviço |
Web Speech (speechSynthesis, leitura em voz alta), Notifications (aviso de consulta), Service Worker + Web Manifest (PWA), IntersectionObserver (animações), Web Share e Clipboard (compartilhar eventos) e localStorage (preferências).
Esta seção lista tudo o que o projeto usa e quanto cada item custa, inclusive o que hoje está no plano gratuito. O objetivo é que qualquer pessoa que for manter ou expandir o Elo Materno saiba quanto vai gastar conforme o número de usuárias cresce.
📅 Valores pesquisados em novembro de 2026 nas páginas oficiais de cada serviço. Preços mudam com frequência; confira os links antes de contratar.
💱 Conversão usada: US$ 1 = R$ 5,50 (arredondado) + 3,5% de IOF de compra internacional no cartão, ou seja, US$ 1 ≈ R$ 5,69. Os valores em reais são aproximados.
| Situação | Custo mensal (US$) | Custo mensal (R$ aprox.) | Custo anual (R$ aprox.) |
|---|---|---|---|
| Hoje (TCC / testes, tudo no plano grátis) | US$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Lançamento pequeno (~100 a 150 mães com consulta por mês) | US$ 108 | R$ 615 | R$ 7.380 |
| Crescimento (~1.000 usuários por mês) | US$ 533 + uso do Firebase | R$ 3.034 + Firebase | R$ 36.400 + Firebase |
O lançamento pequeno considera JaaS Basic (US$ 99) + Netlify Personal (US$ 9). O crescimento considera JaaS Standard (US$ 499) + Netlify Pro (US$ 20) + EmailJS Personal (US$ 9) + Cloudflare Workers Paid (US$ 5) + Firebase Blaze pago por uso. Some R$ 40/ano se registrarem um domínio próprio.
⚠️ A videochamada é cerca de 90% do custo. É também o primeiro limite que o projeto atinge: o plano grátis do JaaS acaba com pouco mais de 12 consultas no mês.
Usado para login e banco de dados. Não tem mensalidade: no plano Spark é grátis com limites; no plano Blaze paga-se só o que passar desses limites.
Plano grátis (Spark)
| Recurso | Limite grátis |
|---|---|
| Login (e-mail e redes sociais) | 50.000 usuários ativos por mês |
| Armazenamento no Firestore | 1 GiB no total |
| Leituras de documentos | 50.000 por dia |
| Gravações de documentos | 20.000 por dia |
| Exclusões de documentos | 20.000 por dia |
Plano pago (Blaze): valores cobrados acima da cota grátis, Firestore Standard edition
| Recurso | Região Iowa (us-central1) | Região São Paulo (southamerica-east1) |
|---|---|---|
| Leituras | US$ 0,03 a cada 100 mil | US$ 0,045 a cada 100 mil |
| Gravações | US$ 0,09 a cada 100 mil | US$ 0,135 a cada 100 mil |
| Exclusões | US$ 0,01 a cada 100 mil | US$ 0,015 a cada 100 mil |
| Armazenamento | ~US$ 0,15 por GiB/mês | US$ 0,135 por GiB/mês |
| Login acima de 50 mil usuários | ~US$ 0,0055 por usuário ativo | ~US$ 0,0055 por usuário ativo |
O preço depende da região escolhida quando o banco foi criado. Confira em Console do Firebase → Firestore → Configurações.
Cuidados
This is the beginning of the README. Read the rest at the original. Read the full README ↗