DBDelve
Dive deep into your data. A fast, native, multi-engine database client written in Rust. Free and open source, no telemetry.
翻译准备中
尚未收集仓库信息。
尚未检测到更新。GitHub 发布版本后会显示在这里。
FastAIToken是实际面向程序员coding群体和企业的AI中转站:一个API Key 接入Claude Code、Codex、GPT、Claude、Gemini、DeepSeek 等模型,最低0.06折
翻译准备中
正在加载完整 README。
查看完整 README ↗FastAIToken 聚合了国内外主流大语言模型与视频生成模型,一个账号、一个 Key 即可调用 GPT、Claude、Gemini、Grok、DeepSeek、GLM、Kimi,以及 Seedance、MiniMax H3、Wan 3.0、Veo 3.1 等视频模型。
实付价 = 标价 × 分组倍率
以下价格单位均为 美元 / 每 1M tokens(视频按秒计费的除外),表中格式为 实付价(标价)。价格可能随时调整,请以官网实时价格为准。
相当于官方价几折? 官方按美元计价,而本平台 1 元 = 1 美元额度,消费时再乘以分组倍率。按 1 美元 ≈ 7.1 元估算:
实际人民币成本 = 官方价(美元)× 分组倍率 × 1 元 ≈ 官方价 × 倍率 ÷ 7.1
例如 0.3x 分组:0.3 ÷ 7.1 ≈ 4.2%,约 0.42 折。
| 分组 | 倍率 | 相当于官方价 |
|---|---|---|
| OpenAI 福利分组 | 0.06x | 约 0.08 折(0.85%) |
| OpenAI 普通分组 | 0.2x | 约 0.28 折(2.8%) |
| OpenAI 备用渠道 | 0.25x | 约 0.35 折(3.5%) |
| OpenAI Pro 线路 | 0.3x | 约 0.42 折(4.2%) |
| OpenAI Pro 企业线路 | 0.5x | 约 0.70 折(7.0%) |
| Claude Max 分组 | 1.5x | 约 2.11 折(21.1%) |
| Claude Max 企业线路 | 1.9x | 约 2.68 折(26.8%) |
| Gemini Chat / Coding | 0.3x | 约 0.42 折(4.2%) |
| 国模分组 - Deepseek / Glm(含 Kimi / 豆包) | 1x | 约 1.41 折(14.1%) |
| 视频生成分组 - seedance/h3 | 1x | 约 1.41 折(14.1%) |
共 10 个模型,5 个分组:
| 分组 | 倍率 | 相当于官方价 | 标签 |
|---|---|---|---|
| OpenAI 福利分组 | 0.06x | 约 0.08 折(0.85%) | 最低 · 限时 |
| OpenAI 普通分组 | 0.2x | 约 0.28 折(2.8%) | 限时 |
| OpenAI 备用渠道 | 0.25x | 约 0.35 折(3.5%) | 限时 |
| OpenAI Pro 线路 | 0.3x | 约 0.42 折(4.2%) | 限时 |
| OpenAI Pro 企业线路 | 0.5x | 约 0.70 折(7.0%) | 专属 · SLA |
以下按「OpenAI Pro 线路 0.3x」折算:
| 模型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.4 | — | $0.75 ($2.50) | $4.50 ($15.00) | — | $0.075 ($0.25) |
gpt-5.4-mini | — | $0.225 ($0.75) | $1.35 ($4.50) | — | $0.0225 ($0.075) |
gpt-5.5 | ≤272K | $1.50 ($5.00) | $9.00 ($30.00) | — | $0.15 ($0.50) |
gpt-5.5 | >272K | $3.00 ($10.00) | $18.00 ($60.00) | — | $0.30 ($1.00) |
gpt-5.6-luna / terra | ≤272K | $0.60 ($2.00) | $3.60 ($12.00) | $0.75 ($2.50) | $0.06 ($0.20) |
gpt-5.6-luna / terra | >272K | $1.20 ($4.00) | $7.20 ($24.00) | $1.50 ($5.00) | $0.12 ($0.40) |
gpt-5.6-sol | ≤272K | $1.50 ($5.00) | $9.00 ($30.00) | $1.875 ($6.25) | $0.15 ($0.50) |
gpt-5.6-sol | >272K | $3.00 ($10.00) | $13.50 ($45.00) | $3.75 ($12.50) | $0.30 ($1.00) |
gpt-6-astra | ≤272K | $3.00 ($10.00) |
gpt-5.6-luna 采用 Terra 模型,并按 terra 计费(与 gpt-5.6-terra 同价)。
官方 MAX 套餐满血渠道,共 14 个模型,2 个分组:
| 分组 | 倍率 | 相当于官方价 | 标签 |
|---|---|---|---|
| Claude Max 分组 | 1.5x | 约 2.11 折(21.1%) | 最低 |
| Claude Max 企业线路 | 1.9x | 约 2.68 折(26.8%) | 专属 · SLA |
以下按「Claude Max 分组 1.5x」折算:
| 模型 | 同价模型 | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | claude-fable-5-1 | $15.00 ($10.00) | $75.00 ($50.00) | $18.75 ($12.50) | $1.50 ($1.00) |
claude-opus-5-5 | — | $6.00 ($4.00) | $30.00 ($20.00) | $7.50 ($5.00) | $0.30 ($0.20) |
claude-opus-4-6 | claude-opus-4-7 / 4-8 / 5 | $7.50 ($5.00) | $37.50 ($25.00) | $9.375 ($6.25) | $0.75 ($0.50) |
claude-sonnet-5 | claude-sonnet-5-5 | $3.00 ($2.00) | $15.00 ($10.00) | $3.75 ($2.50) | $0.30 ($0.20) |
claude-sonnet-4-5 | claude-sonnet-4-6 | $4.50 ($3.00) | $22.50 ($15.00) | $5.625 ($3.75) | $0.45 ($0.30) |
claude-haiku-5-5 | — | $0.15 ($0.10) | $0.75 ($0.50) | $0.1875 ($0.125) | $0.015 ($0.01) |
claude-haiku-4-5 | claude-haiku-4-6 | $0.375 ($0.25) | $1.875 ($1.25) | $0.45 ($0.30) | $0.045 ($0.03) |
1 小时缓存写入:claude-opus-5-5 为 $12.00,claude-haiku-5-5 为 $0.30。
支持 Gemini 3.8 Flash / Gemini 4 Argon,分组「Gemini Chat / Coding [argon4 上新]」,倍率 0.3x:
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|
gemini-3.8-flash | $0.225 ($0.75) | $1.125 ($3.75) | $0.0225 ($0.075) |
gemini-4-argon | $0.60 ($2.00) | $3.00 ($10.00) | $0.03 ($0.10) |
共 28 个模型,支持 DeepSeek V4 Pro / GLM 5.2 等。分组「国模分组 - Deepseek / Glm」及「CN 接入点」分组,倍率 1x(动态折扣),实付价即标价。
工作日高峰时段 09:00–12:00、14:00–18:00(GMT+8)价格 ×2
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash | $1.05 | $3.15 | $0.035 |
deepseek-v4-pro | $3.15 | $9.45 | $0.105 |
deepseek-v4.1-flash同价: deepseek-v4.1-flash-1017, deepseek/deepseek-flash | $0.70 | $2.80 | $0.014 |
以上为 README 的开头部分。其余内容请阅读原文。 查看完整 README ↗
| $15.00 ($50.00) |
| $3.75 ($12.50) |
| $0.30 ($1.00) |
gpt-6-astra | >272K | $6.00 ($20.00) | $22.50 ($75.00) | $7.50 ($25.00) | $0.60 ($2.00) |
gpt-6-sol | ≤272K | $0.60 ($2.00) | $3.00 ($10.00) | $0.75 ($2.50) | $0.06 ($0.20) |
gpt-6-sol | >272K | $1.20 ($4.00) | $6.00 ($20.00) | $1.50 ($5.00) | $0.12 ($0.40) |
gpt-6.1-sol | ≤272K | $0.60 ($2.00) | $3.00 ($10.00) | $0.75 ($2.50) | $0.03 ($0.10) |
gpt-6.1-sol | >272K | $1.20 ($4.00) | $6.00 ($20.00) | $1.50 ($5.00) | $0.06 ($0.20) |
gpt-6.1-terra | — | $0.30 ($1.00) | $1.50 ($5.00) | $0.375 ($1.25) | $0.015 ($0.05) |